Αστέρας Ραιδεστού
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πατερίτσας Δημήτρης | Αστέρας Ραιδεστού | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπακιρτζής Νίκος | Αστέρας Ραιδεστού | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαρζαβατσίδης Γιώργος | Αστέρας Ραιδεστού | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πολυχρονιάδης Μάρκος | Αστέρας Ραιδεστού | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάνο Κλαούντιο | Αστέρας Ραιδεστού | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κούφατζης Λεωνίδας | Αστέρας Ραιδεστού | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπακυριακού Στράτος | Αστέρας Ραιδεστού | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσομπανίδης Προκόπης | Αστέρας Ραιδεστού | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πέππας Στέλιος | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φιλιππίδης Γιώργος | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιοπανίδης Νίκος | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νταρλαγιάννης Νίκος | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φούσκας Θανάσης | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασημακόπουλος Κώστας | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωαννίδης Μιχάλης | Αστέρας Ραιδεστού | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βασδραγιάννης Νίκος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σβύνος Γιώργος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιβάκης Κωνταντίνος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Ζήσης | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιγγενόπουλος Δημήτρης | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ασημακόπουλος Θανάσης | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Άγγελος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματθαιόπουλος Ματθαίος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματθαιόπουλος Πέτρος | Αστέρας Ραιδεστού | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |