Τερματοφύλακας
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιουσμάς Γιάννης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Αλεξάκης Λευτέρης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Χοχλάκης Χρήστος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μακρόπουλος Στέφανος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κοτσαρίδης Κωνσταντίνος Α | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Πολιανίδης Παύλος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Νιανιάς Γιώργος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Κωτέλης Κωνσταντίνος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παρθένης Γιάννης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Κεφαλάς Χρήστος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Μοχάμεντ Μο | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κωτούλας Γιώργος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Κωνστάνογλου Κωνσταντίνος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Μπαλωματής Χάρης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μίλκας Μίλτος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ζαφειρίδης Ανέστης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Τσιάμας Αλέξανδρος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Θεοδωρόπουλος Αναστάσιος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Αναστασιάδης Βασίλης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κουρέλας Νίκος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Κωνστάνογλου Ιωάννης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Τριανταφυλλίδης Ιωάννης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Αναστασιάδης Χάρης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Χατζηαγοράκης Χρήστος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Τάσιος Γιώργος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηαγοράκης Παναγιώτης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Τσέλα Νίκος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Κέρναλης Βασίλης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Νιανιάς Βίκτωρ | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Μάρτος Λουκάς | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Σουφλής Γιώργος | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νάκος Βασίλης | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
