Παύλος Μελάς
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαββούδης Γιώργος | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αθανασίου Γρηγόρης | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος Απόστολος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρανικόλας Νίκος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμοιρίδης Παναγιώτης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαρβάκης Βαγγέλης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζόπουλος Κυριάκος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χαντζιάρας Στέφανος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαμιανίδης Μπάμπης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαχπαζίδης Χάρης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαρινόπουλος Νίκος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πίτσιος Αδάμ | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλίκας Κώστας | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φείδακης Ορέστης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταμάτης Αντώνης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωαννίδης Φαίδων | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκούνιος Χάρης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αποστολίδης Θάνος | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θεόφιλος Αντεράς | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νικολάκης Μιχάλης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεροντίδης Κώστας | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεμερτζίδης Γιώργος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κρασσάς Βαγγέλης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δούκας Στέργιος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσαλουχίδης Σάββας | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρίτσκος Θανάσης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |