Παύλος Μελάς
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σουλμέτα Ίρις | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θαναηλάκης Στέλιος | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αθανασίου Γρηγόρης | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Ριζόπουλος Χ | Παύλος Μελάς | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος Απόστολος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Κοσμούδης Παντελής | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Κολώνης Λεωνίδας | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Αλία Γκέρσι | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Νικολίτσης Αστέριος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Καρανικόλας Νίκος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δαμιανίδης Μπάμπης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Σαχπαζίδης Χάρης | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μαρινόπουλος Νίκος | Παύλος Μελάς | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σαλτίρης Τάσος | Παύλος Μελάς | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Παπαδόπουλος Σωκράτης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Χονδρός Χρήστος | Παύλος Μελάς | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ιωαννίδης Στέλιος | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταμάτης Αντώνης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Θεόφιλος Αντεράς | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φείδακης Ορέστης | Παύλος Μελάς | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ρίτσκος Θανάσης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Μαυρίδης Γιάννης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Κωνσταντινίδης Λάζαρος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 4 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 |
Ζλατίντσης Απόλλων | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Γεροντίδης Κώστας | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Σεμερτζίδης Γιώργος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κρασσάς Βαγγέλης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Παναγιώτης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Δούκας Στέργιος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρουσιτά Χρήστος | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Κασαπίδης Λευτέρης | Παύλος Μελάς | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |