Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες |
|---|---|---|---|
| 1 | Αγροτικός Αστέρας | 25 | 10 |
| 1 | Φοίνικας Τούμπας | 25 | 10 |
| 3 | Δόξα Ασσήρου | 22 | 10 |
| 4 | Θερμαϊκός Θέρμης | 17 | 10 |
| 4 | Νίκη Μεσημερίου | 17 | 10 |
| 4 | Παύλος Μελάς | 17 | 10 |
| 7 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 15 | 10 |
| 8 | ΑΜΣ Νικόπολη | 14 | 10 |
| 9 | Καμπανιακός | 13 | 10 |
| 10 | ΑΕ Ευόσμου | 12 | 10 |
| 10 | Εθνικός Πυλαίας | 12 | 10 |
| 12 | ΑΟ Λαγκαδά | 10 | 10 |
| 13 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 8 | 10 |
| 14 | Αναγέννηση Ρυσίου | 6 | 10 |
| 14 | Μαραθώνας | 6 | 10 |
| 16 | Νίκη Ευκαρπίας | 5 | 10 |
















