Α 2ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Εθνικός Πυλαίας | 53 | 16 | 5 | 2 |
| 2 | ΑΟ Λαγκαδά | 45 | 13 | 6 | 4 |
| 3 | Ποντιακός Πολυδενδρίου | 39 | 10 | 9 | 4 |
| 4 | ΑΕ Φιλύρου | 37 | 10 | 7 | 6 |
| 4 | Νέα Γενεά Ασβεστοχωρίου | 37 | 11 | 4 | 8 |
| 6 | Κεραυνός Κολχικού | 35 | 10 | 5 | 8 |
| 7 | Δόξα Αγ. Παύλου | 34 | 10 | 4 | 9 |
| 8 | Αίας Ευόσμου | 32 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | ΠΑΟΚ Σταυρού | 30 | 9 | 3 | 11 |
| 10 | Μακεδονικός Αγ. Βασιλείου | 26 | 7 | 5 | 11 |
| 11 | Κεραυνός Αγ. Παύλου | 24 | 5 | 9 | 9 |
| 12 | ΑΕ Ελπίδα Τούμπας | 23 | 6 | 5 | 12 |
| 12 | Πανόραμα | 23 | 5 | 8 | 10 |
| 14 | Ιάσων Αυγής | -3 | 2 | 0 | 21 |














