Φοίνικας Πολίχνης
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαντής Μανώλης | Φοίνικας Πολίχνης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαλάφας Δημήτρης | Φοίνικας Πολίχνης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυλωνάς Νίκος | Φοίνικας Πολίχνης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ατματζίδης Άγγελος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαβασιλείου Σταύρος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σεΐζης Γιώργος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζιοβανάκης Μιχάλης | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωτσιάς Κωνσταντίνος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παϊραζίδης Κώστας | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ανδρεόυ Μανώλης | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πόζογλου Γιώργος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κοτσαρίδης Κωνσταντίνος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεμεκίδης Αλέξανδρος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νούτσης Αλέξανδρος | Φοίνικας Πολίχνης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζαννίκος Νίκος | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμενίδης Σάββας | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τράικος Δημήτρης | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιαννακίδης Κώστας | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεβρεντζής Τάσος | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμπούρης Κωνσταντίνος | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργιάδης Νίκος | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πόζογλου Θεόφιλος | Φοίνικας Πολίχνης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος Ανδρέας | Φοίνικας Πολίχνης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζλατίντσης Απόλλων | Φοίνικας Πολίχνης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρανικόλας Σταύρος | Φοίνικας Πολίχνης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμοιρίδης Δημήτρης | Φοίνικας Πολίχνης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |