Α 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αναγέννηση Ρυσίου | 51 | 16 | 3 | 4 |
| 2 | Μαραθώνας | 50 | 15 | 5 | 2 |
| 3 | Ποσειδώνας Καλαμαριάς | 49 | 14 | 7 | 2 |
| 4 | Ορφέας Σουρωτής | 47 | 14 | 5 | 4 |
| 5 | ΑΟ Καρδίας | 39 | 11 | 6 | 6 |
| 6 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 36 | 9 | 9 | 5 |
| 7 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 33 | 9 | 6 | 8 |
| 8 | Ατρόμητος Πλαγιαρίου | 32 | 9 | 5 | 9 |
| 8 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 32 | 10 | 2 | 11 |
| 10 | Αναγέννηση Νέων Επιβατών | 29 | 7 | 8 | 8 |
| 11 | Αχιλλέας Περαίας | 17 | 4 | 5 | 14 |
| 12 | ΑΟ Ν. Ραιδεστός – Δέλτα 360 | 13 | 3 | 4 | 16 |
| 12 | Αετός Βασιλικών | 13 | 3 | 4 | 16 |
| 14 | Αγ. Γεώργιος Ν. Κρήνης | 6 | 1 | 3 | 19 |














