Α 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδώνας Καλαμαριάς | 38 | 11 | 5 | 0 |
| 2 | Ορφέας Σουρωτής | 36 | 11 | 3 | 3 |
| 3 | Μαραθώνας | 34 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | Αναγέννηση Ρυσίου | 33 | 10 | 3 | 4 |
| 5 | ΑΟ Καρδίας | 29 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 27 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 25 | 6 | 7 | 3 |
| 8 | Ατρόμητος Πλαγιαρίου | 24 | 7 | 3 | 6 |
| 9 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 20 | 6 | 2 | 9 |
| 10 | Αναγέννηση Νέων Επιβατών | 17 | 4 | 5 | 7 |
| 11 | Αχιλλέας Περαίας | 12 | 3 | 3 | 10 |
| 12 | ΑΟ Ν. Ραιδεστός – Δέλτα 360 | 9 | 2 | 3 | 12 |
| 13 | Αετός Βασιλικών | 8 | 2 | 2 | 12 |
| 14 | Αγ. Γεώργιος Ν. Κρήνης | 5 | 1 | 2 | 13 |














