Α΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 2. | Α.Μ.Σ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ |
| 3. | Α.Ο.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ |
| 4. | Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ |
| 6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΛΓΑΡΩΝ |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
| 8. | ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 9. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ |
| 10. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ (ΕΡΑΣ.) |
| 11. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ (ΕΡΑΣ.) |
| 12. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ |
| 13. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙΝΔΟΥ |
| 14. | Π.Α.Ο.Κ. (ΕΡΑΣ.) |
| 15. | Π.Ο. ΞΗΡΟΚΡΗΝΗΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΦΙΛΥΡΟΥ |
| 2. | ΑΙΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
| 3. | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
| 4. | ΔΟΞΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
| 5. | ΔΟΞΑ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ |
| 6. | ΔΟΞΑ ΡΕΤΖΙΚΙΟΥ |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΓΥΝΩΝ |
| 8. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΟΧΟΥ |
| 9. | ΕΝΩΣΗ ΣΥΚΕΩΝ |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΟΛΧΙΚΟΥ |
| 11. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ |
| 12. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΛΗΤΗΣ |
| 13. | ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ |
| 14. | ΝΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| 15. | ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥΜΠΑΣ |
| 2. | Α.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ |
| 3. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ |
| 4. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΡΥΣΙΟΥ |
| 5. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΕΡΑΙΑΣ |
| 6. | ΔΟΞΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ |
| 7. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| 8. | ΚΙΣΣΟΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ |
| 9. | ΜΕΝΤΕΚΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |
| 10. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 11. | ΟΡΦΕΑΣ ΣΟΥΡΩΤΗΣ |
| 12. | ΝΙΚΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ |
| 13. | Π.Α.Ο. ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ |
| 14. | Π.Ο. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΠΥΛΑΙΑΣ |
| 15. | ΠΑΝΟΡΑΜΑ |
| 16. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ |




