Α 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδώνας Καλαμαριάς | 45 | 13 | 6 | 1 |
| 2 | Αναγέννηση Ρυσίου | 42 | 13 | 3 | 4 |
| 3 | Μαραθώνας | 41 | 12 | 5 | 2 |
| 3 | Ορφέας Σουρωτής | 41 | 12 | 5 | 3 |
| 5 | ΑΟ Καρδίας | 36 | 10 | 6 | 4 |
| 6 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 32 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 29 | 7 | 8 | 5 |
| 8 | Ατρόμητος Πλαγιαρίου | 26 | 7 | 5 | 8 |
| 8 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 26 | 8 | 2 | 10 |
| 10 | Αναγέννηση Νέων Επιβατών | 23 | 5 | 8 | 7 |
| 11 | Αχιλλέας Περαίας | 14 | 3 | 5 | 12 |
| 12 | Αετός Βασιλικών | 13 | 3 | 4 | 13 |
| 13 | ΑΟ Ν. Ραιδεστός – Δέλτα 360 | 12 | 1 | 3 | 14 |
| 14 | Αγ. Γεώργιος Ν. Κρήνης | 6 | 1 | 3 | 16 |














