1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
Α.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ | |
Α.Ο. ΘΡΑΚΗΣ | |
ΑΝΘΟΚΗΠΟΙ ’90 (Ζ. ΖΑΧΟΥ) | |
ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ | |
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΥΟΣΜΟΥ | |
ΟΛΥΜΠΟΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ | |
ΣΜΥΡΝΑΪΚΟΣ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ | |
ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ | |
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ Β |
2. | Α.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Β |
3. | Α.Ο. ΝΕΑΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ |
4. | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ Β |
5. | ΑΣΤΕΡΙΑ |
6. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΔΑΣ |
7. | ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
8. | ΠΥΡΣΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
9. | ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ |
10. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ Β |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Σ. ΕΛΛΙΩΝΩΝ ΜΕΡΣΥΦΩΝΟΣ |
2. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
3. | Δ.Α.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
4. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΟΝΟΛΟΦΟΥ |
5. | ΔΟΞΑ ΔΡΥΜΟΥ |
6. | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ |
7. | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
8. | Π.Α.Σ. ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ |
9. | ΠΟΡΤΟ ΣΑΛΟΝΙΚΟ |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Σ. ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ |
2. | ΑΓΓΕΛΟΙ ΤΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ |
3. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
4. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
6. | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ |
7. | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ Β |
8. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Β |
9. | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ Β |
10. | ΧΑΡ. ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
5ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
1. | Α.Ε. ΣΤΙΒΟΥ |
2. | Α.Σ. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ |
3. | Α.Σ. ΠΡΟΦΗΤΗ |
4. | ΔΑΦΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ |
5. | ΔΙΓΕΝΗΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ |
6. | ΔΟΞΑ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ |
7. | ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ ΜΑΔΥΤΟΥ |
8. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΒΟΛΒΗΣ |
9. | ΝΕΣΤΩΡ ΟΣΣΑΣ |
10. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΒΡΑΣΝΩΝ |