Τερματοφύλακας
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαλιάτσος Χρήστος | ΑΕ Πυλαίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Αναστασιάδης Στέφανος | ΑΕ Πυλαίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Δισλόγλου Γιώργος | ΑΕ Πυλαίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τσιοπανίδης Νίκος | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Αρβανίτης Κ. | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Καραμπέρης Γιώργος | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Ντέρος Τάσος | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| Σκούπρας Γιάννης | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καψαλιάρης Άγγελος | ΑΕ Πυλαίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μέσος
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγτζίδης Θανάσης | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Χρυσοστόμου Γιάννης | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Νατσιόπουλος Οδδυσέας | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Μαζαράκης Κωνσταντίνος | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Σαχπαζίδης Δημήτρης | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Σαρακατσάνος Δημήτρης | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Ζάχος Μίλτος | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νικολαΐδης Πέτρος | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Φουρκασιώτης Στράτος | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Παπαδόπουλος Α. | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Χαλκιάς Π. | ΑΕ Πυλαίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Επιθετικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ματακίδης Γιώργος | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Τσαούσης Κωνσταντίνος | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Κωλέττης Γιώργος | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Καραμανλής Κώστας | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Καραΐσκος Σταύρος | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χατζηγεωργίου Ι. | ΑΕ Πυλαίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
