Τερματοφύλακας
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μπαμπάτσικος Θωμάς | Μακεδονικός Λητής | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Μάτης Χρήστος | Μακεδονικός Λητής | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Γαϊτάνης | Μακεδονικός Λητής | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Αμυντικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ανδρονικίδης Στέλιος | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ιορδανίδης | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Καμπέρι Άγγελος | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Κώστας Γιάννης | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Βασιλείου Δημήτρης | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Σαπουνάς Απόστολος | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Μελετιάδης Πρόδρομος | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Παπαδόπουλος Α. | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Σγούρας Α. | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Αθανασιάδης Γ. | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Μπουτιέρος Α. | Μακεδονικός Λητής | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μέσος
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κοσμούδης Παντελής | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Ιερόπουλος Θεοχάρης | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Γυμνόπουλος Αλέξιος | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| Πιτσινέλης Θάνος | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Αναστασιάδης Π. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Στεργίου Γιάννης | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Χατζηευαγγέλου Π. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Τύπου Ε. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Λιανέρης Α. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Πουριάζης Α. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Μπούλης Ε. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Τσάκαλος Δ. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ζωγράφος Ο. | Μακεδονικός Λητής | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Επιθετικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Πιτσινέλης Κώστας | Μακεδονικός Λητής | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Δήμου Ζήσης | Μακεδονικός Λητής | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ευαγγελόπουλος Βασίλης | Μακεδονικός Λητής | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Λειβαδιώτης Β. | Μακεδονικός Λητής | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Παπάζης Γ. | Μακεδονικός Λητής | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
