Β΄ Ερασιτεχνική κατηγορία
1ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Μ.Σ. ΔΙΑΠΛΑΣΗ |
| 2. | ΑΙΣΧΥΛΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 3. | ΑΞΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ |
| 4. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| 5. | ΔΑΦΝΗ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
| 6. | ΔΟΞΑ ΑΔΕΝΔΡΟΥ |
| 7. | ΚΑΝΟΝΙΕΡΗΔΕΣ |
| 8. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
| 9. | ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ |
| 10. | ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| 11. | Π.Α.Ο. ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ |
| 12. | ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ |
| 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ |
2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 2. | Α.Π.Σ. ΑΣΚΟΥ |
| 3. | Α.Σ. ΑΤΛΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
| 4. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Γ. ΚΟΥΔΑΣ |
| 5. | ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ ΠΕΥΚΩΝ |
| 6. | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ |
| 7. | ΕΝΩΣΗ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝ ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ |
| 8. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ |
| 9. | ΛΥΚΟΙ ΔΗΜΟΥ Π. ΜΕΛΑ |
| 10. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΩΝ |
| 11. | Π.Α.Ε. ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ |
| 12. | Π.Α.Ο.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
3ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2. | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΡΗΝΗΣ |
| 3. | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΕΡΑΣ.) |
| 4. | ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΑΙΟΥ |
| 5. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ |
| 6. | Δ.Α.Σ. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ |
| 7. | ΚΥΨΕΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
| 8. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ |
| 9. | ΜΕΛΙΤΕΑΣ |
| 10. | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΗΣ |
| 11. | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ |
| 12. | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΤΟΥΜΠΑΣ |
4ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
| 1. | Α.Ε. ΚΡΗΝΗΣ |
| 2. | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ |
| 3. | ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Θα συμμετέχει με την προϋπόθεση ότι θα εγγραφεί στο μητρώο της ΓΓΑ |
| 4. | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ |
| 5. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ |
| 6. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ |
| 7. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ |
| 8. | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΤΡΙΑΔΙΟΥ |
| 9. | ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 10. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ |
| 11. | ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
| 12. | ΜΠΑΜ |
| 13. | ΣΚΙΟΥΡΟΙ |




