Α 3ος ΟΜΙΛΟΣ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Ν | Ι | Η |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ποσειδώνας Καλαμαριάς | 24 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Αναγέννηση Ρυσίου | 23 | 7 | 2 | 1 |
| 3 | ΑΟ Καρδίας | 22 | 6 | 4 | 0 |
| 3 | Ορφέας Σουρωτής | 22 | 7 | 1 | 2 |
| 5 | Μαραθώνας | 21 | 6 | 3 | 1 |
| 6 | Αναγέννηση Αγ. Ιωάννη | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Ατρόμητος Πλαγιαρίου | 15 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Αναγέννηση Νέων Επιβατών | 11 | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Απόλλων Κ. Σχολαρίου | 11 | 2 | 5 | 3 |
| 10 | ΠΟ Μαλακοπής Πυλαίας | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 11 | Αχιλλέας Περαίας | 9 | 2 | 3 | 5 |
| 12 | ΑΟ Ν. Ραιδεστός – Δέλτα 360 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| 12 | Αγ. Γεώργιος Ν. Κρήνης | 4 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | Αετός Βασιλικών | 4 | 1 | 1 | 7 |














