Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 55 | 24 | 16 | 7 | 1 | 51 | 12 |
| 2 | ΜΠΑΜ | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 42 | 26 |
| 3 | Παύλος Μελάς | 44 | 24 | 14 | 2 | 8 | 41 | 26 |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 33 | 22 |
| 5 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 46 | 40 |
| 6 | Νίκη Ευκαρπίας | 39 | 24 | 11 | 6 | 7 | 36 | 26 |
| 7 | Φοίνικας Τούμπας | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 38 | 32 |
| 8 | Νίκη Μεσημερίου | 36 | 23 | 11 | 3 | 9 | 29 | 26 |
| 9 | Δόξα Ασσήρου | 35 | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 23 |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 33 | 34 |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 26 |
| 12 | Δόξα Ρετζικίου | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 32 |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 27 | 38 |
| 14 | ΑΕ Πυλαίας | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | 18 | 49 |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 24 | 2 | 3 | 19 | 11 | 72 |
















