Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | Παύλος Μελάς | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 27 | 16 |
| 3 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 17 |
| 4 | Νίκη Ευκαρπίας | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 15 |
| 6 | ΜΠΑΜ | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 19 |
| 7 | Νίκη Μεσημερίου | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 15 | 14 |
| 8 | ΑΜΣ Νικόπολη | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 19 |
| 9 | Δόξα Ρετζικίου | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 |
| 10 | Εθνικός Σοχού | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16 |
| 11 | Δόξα Ασσήρου | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 18 | 18 |
| 12 | ΑΣ Νεάπολης | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 |
| 13 | Φοίνικας Τούμπας | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 20 |
| 14 | ΑΕ Πυλαίας | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 20 |
| 15 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 26 |
| 16 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 30 |
















