Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 7 |
| 2 | Παύλος Μελάς | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 27 | 17 |
| 3 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 17 |
| 4 | Νίκη Ευκαρπίας | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 10 |
| 5 | ΜΠΑΜ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 20 |
| 6 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 15 |
| 7 | Νίκη Μεσημερίου | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 |
| 8 | ΑΜΣ Νικόπολη | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 |
| 9 | Δόξα Ρετζικίου | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 16 |
| 10 | Εθνικός Σοχού | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 16 |
| 11 | Φοίνικας Τούμπας | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 |
| 12 | Δόξα Ασσήρου | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | 19 |
| 13 | ΑΣ Νεάπολης | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 24 |
| 14 | ΑΕ Πυλαίας | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 21 |
| 15 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 28 |
| 16 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 30 |
















