Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 57 | 26 | 16 | 9 | 1 | 51 | 12 |
| 2 | ΜΠΑΜ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 48 | 27 |
| 3 | Παύλος Μελάς | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 43 | 29 |
| 4 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 35 | 24 |
| 5 | Φοίνικας Τούμπας | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 32 |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 43 | 26 | 13 | 4 | 9 | 49 | 45 |
| 7 | Νίκη Μεσημερίου | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 33 | 32 |
| 8 | Δόξα Ασσήρου | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 43 | 25 |
| 9 | Νίκη Ευκαρπίας | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 36 | 27 |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 38 | 35 |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 32 | 26 | 7 | 11 | 8 | 36 | 32 |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 43 |
| 13 | Δόξα Ρετζικίου | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 34 |
| 14 | ΑΣ Νεάπολης | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30 | 42 |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 20 | 60 |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 25 | 2 | 3 | 20 | 11 | 77 |
















