Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γ/Υ | Γ/Κ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Φοίνικας Πολίχνης | 61 | 30 | 17 | 10 | 3 | 56 | 18 |
| 2 | ΜΠΑΜ | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 63 | 31 |
| 3 | Παύλος Μελάς | 59 | 30 | 19 | 2 | 9 | 52 | 29 |
| 4 | Φοίνικας Τούμπας | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 51 | 35 |
| 5 | Κεραυνός Ωραιοκάστρου | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 | 30 |
| 6 | ΑΟΚ Αγ. Αθανασίου | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 53 |
| 7 | Δόξα Ασσήρου | 49 | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 28 |
| 8 | Νίκη Ευκαρπίας | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 44 | 35 |
| 9 | Νίκη Μεσημερίου | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 40 | 44 |
| 10 | ΑΜΣ Νικόπολη | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 44 | 40 |
| 11 | Εθνικός Σοχού | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 39 | 38 |
| 12 | ΑΕ Πυλαίας | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 |
| 13 | Δόξα Ρετζικίου | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 |
| 14 | ΑΣ Νεάπολης | 31 | 30 | 8 | 7 | 15 | 34 | 47 |
| 15 | Αχιλλέας Τριανδρίας | 17 | 30 | 5 | 2 | 23 | 26 | 72 |
| 16 | Μακεδονικός Λητής | 9 | 30 | 2 | 3 | 25 | 15 | 96 |
















