Καμπανιακός
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πρέτσι Άλντι | Καμπανιακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιώτας Αθανάσιος | Καμπανιακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αραμπατζής Χαράλαμπος | Καμπανιακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κελεντζής Ιορδάνης | Καμπανιακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσακμάκης Νίκος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρακαβίνας Γεώργιος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιαούσης Νταβίτ | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιάνης Κωνσταντίνος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τυφλιώρης Σωτήρης | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλμπάνης Κώστας | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κολέντζης Βασίλης | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χριστοδουλίδης Χρήστος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυλωνάς Παναγιώτης | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τρικαλινός Δημήτρης | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μεσιάρης Μόσχος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιτσιάνης Χρήστος | Καμπανιακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ματζιούνης Πολυδεύκης | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αυγέρος Σωτήρης | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαπατέτας Αθανάσιος | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μοσχάκης Γιώργος | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουντουράς Νίκος | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρέτσι Αουρελιάνο | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπάζογλου Παναγιώτης | Καμπανιακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαντίκος Αθανάσιος | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πολίτης Δημήτρης | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μητρούδης Νικόλαος | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ξανθόπουλος Μιχάλης | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάνγκου Ανέστης | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κιότου Νικόλαος | Καμπανιακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |