ΠΑΟ Ξυλούπολης
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πηκιός Γιώργος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεκερίδης Γιώργος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαυρομάτης Γιάννης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κύρκος Χρήστος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαραντίδης Γιάννης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μητράκας Λάζαρος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυλωνάς Σταύρος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τάτσιος Γιάννης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σίμος Δημήτρης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σιδηρόπουλος Δημήτρης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καζαρτζιάν Γέσου | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παναγιώτου Αντώνης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λάμπρου Στέλιος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ακασίδης Φώτης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δημητρακόπουλος Οδυσσέας | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσισμαλίδης Γιώργος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μποζίδης Μιχάλης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πεϊκίδης Ευρυπίδης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μανουσακίδης Δημήτρης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντωνιάδης Βασίλης | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ευθυμιάδης Γιώργος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταμπουλίδης Σταύρος | ΠΑΟ Ξυλούπολης | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |