Τερματοφύλακας
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σακαλής Νίκος | Δόξα Ρετζικίου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Παναγιωτίδης Γιώργος | Δόξα Ρετζικίου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Αμυντικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βούλτσιος Αντώνης | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Μπακακούρι Αλέξανδρος | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Σακελλαρίου Παναγιώτης | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Μπουμπίδης Ευάγγελος | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Χαλκιάς Θάνος | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Λαπουρίδης Κώστας | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Μήττας Ηρακλής | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| Δοκουζγιάννης Πέτρος | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαυροματίδης Κώστας | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαλαμούσης Μ. | Δόξα Ρετζικίου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Μέσος
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σίκος Στάθης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Μούτσιος Δημήτρης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Τσιαμπάζης Παναγιώτης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Κεμπαπίδης Γιάννης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Λύρατζης Κωνσταντίνος | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Παπαδημητρόπουλος Γιώργος | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Σαβράμης Δημήτρης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Χατζηβασιλείου Ραφαήλ | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Βλαχοδήμος Ζήσης | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Δερματίδης Ε. | Δόξα Ρετζικίου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Επιθετικός
| Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καμπέρι Νίκος | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Ζβίγγος Δημήτρης | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Σταυρίδης Λάζαρος | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Καρακώστας Μάριος | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Θεοδώρου Στέφανος | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αδαμίδης Γιώργος | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ρέσκα Α. | Δόξα Ρετζικίου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
