ΑΟ Καρδίας
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζαδικόπουλος Χρυσόστομος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Μαλογιάννης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσαρός Χρήστος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Συκιώτης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοασίδης Θοδωρής | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Τσάρας Ν | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Τσεπέλης Χρυσόστομος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σαμαράς Θανάσης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Κουκουρώνας Αναστάσιος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Κωνσταντινίδης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιμπισίδης Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Στάθης Α | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Φουτσιτζής Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Τσαρυντίκος Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμμανουηλίδης Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Χρυσοστόμου Γιάννης | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Σαρής Βασίλης | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέτκαρης Θωμάς | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ιωάννου Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Τάσσης Άγγελος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Παπαδόπουλος Αρίστος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παυλίδης Σταύρος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ντονάλντο Ντόι | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματζελάκου Έντρι | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Λούλα Ρόνι | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μποντόλας Ελευθέριος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Νατσιόπουλος Οδδυσέας | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Τσιτερίδης Ρήγας | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ιωακειμίδης Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ποντικέρης Κυριάκος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Κούτσιανος Αλέξανδρος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αγτζίδης Γιάννης | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κράνιας Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Λίριον Τσάμι | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Μπουζάκης Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Στρουμπίνης Παναγιώτης | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Βενιζέλος | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Έντρι Τσάνι | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |