ΑΟ Καρδίας
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συκιώτης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσαρός Χρήστος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαραβελάκης Στέργιος | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πουλίτσης Γρηγόρης | ΑΟ Καρδίας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φράγκος Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αγτζίδης Γιάννης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσεπέλης Αριστόδημος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φουτσιτζής Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στάθης Θανάσης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπιμπισίδης Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντινίδης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κουκουρώνας Αναστάσιος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορέντζελος Κωνσταντίνος | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκόλτσιος Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αλίγια Γκέρσι | ΑΟ Καρδίας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Εμμανουηλίδης Νίκος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρηγιαννίδης Χαράλαμπος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συρόπουλος Απόστολος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαρής Βασίλης | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λούλα Ρόνι | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μποντόλας Ελευθέριος | ΑΟ Καρδίας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γιουλδούρης Θανάσης | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσακίρης Σταύρος | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Γιώργος | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κόντος Νέστωρ | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καβούκης Δημήτρης | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Έντρι | ΑΟ Καρδίας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |