Ελευθεριακός
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παπαδόπουλος Κώστας | Ελευθεριακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Γιαμουρίδης Μάριος | Ελευθεριακός | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζουμπούλης Γιάννης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Σκουρτόπουλος Γιάννης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ξανθόπουλος Χρύσανθος | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρανίκας Θέμης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Δεκάκης Ανέστης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Ακούτας Δημήτρης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Τσιτιρίδης Ρήγας | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Μητρολίδης Τέο | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ξανθόπουλος Σάββας | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραγιώργος Χρήστος | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Αλέξης Δ. | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Φωτέλης Φώτης | Ελευθεριακός | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σέφα Όλιγκερτ | Ελευθεριακός | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Καρασαββίδης Μπάμπης | Ελευθεριακός | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Καρασαββίδης Γιάννης | Ελευθεριακός | Μέσος | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Λάμπρου Στέλιος | Ελευθεριακός | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Λούλα Ρονάλντο | Ελευθεριακός | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Σαριπανίδης Πέτρος | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ρόκας Πέτρος | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γυμνόπουλος Αλέξιος | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καλουφάσι Χ. | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Τσότσι Δ. | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Φαρμάκης Στέργιος | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Παναγιώτου Αντώνης | Ελευθεριακός | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Νίκα Αντριάν | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιράνος | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Αθανασιάδης Χ. | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καρακασίδης Σάκης | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σακκόγλου Παναγιώτης | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Τσιπλακίδης Παύλος | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαχπαζίδης Παντελής | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στέπια Αρμάντο | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θωμαΐδης Θοδωρής | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Χιουμέτι Φάμπιο | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Συράκος Νίκος | Ελευθεριακός | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |