Αναγέννηση Χαλκηδόνας
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κοσκινάς Δήμος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατράνας Κωνσταντίνος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κούσας Γιώργος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καπρίλης Μιχάλης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Φώτος Χριστόφορος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παστρίτσης Γιώργος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδημητρίου Γιάννης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιωτόπουλος Λυκούργος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πρίντζιος Θοδωρής | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σάιντ Πάρης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαρκούλης Χρήστος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρκαμάνης Γιώργος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρέντζος Κώστας | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαλτατζής Θανάσης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ταρταμπούκας Βασίλης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χαιρόπουλος Γιώργος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργής Χρήστος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζαρμπής Χρήστος | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαλτατζής Παναγιώτης | Αναγέννηση Χαλκηδόνας | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |