Ακρίτες Συκεών
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Γουμάγιας Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Θωμάς Δημήτρης | Ακρίτες Συκεών | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αθανασόπουλος Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ευλογημένος Βλάσης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πούλος Βασίλης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαπρανίδης Νίκος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αναστασόπουλος Γιάννης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκέλης Πέτρος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κούφας Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κασαπίδης Γρηγόρης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καμπούρης Φώτης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γαμβρέλης Δήμος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαζούδης Απόστολος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργίου Δημήτρης | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωνσταντάρας Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαυροματίδης Κωνσταντίνος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λαφτσίδης Νίκος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νόικος Βαγγέλης | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Βασαΐτης Νίκος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Στεφανίδης Αλέξανδρος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαρίγκος Ηλίας | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκάκιος Αλέξανδρος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πεχλιβανίδης Ιορδάνης | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωφός Χρήστος | Ακρίτες Συκεών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βλασταράς Παράσχος | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ματακίδης Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηαλεξιάδης Ανέστης | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πανόπουλος Πανάρετος | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσουπράς Δημήτρης | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Γιώργος | Ακρίτες Συκεών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |