Αετός Βασιλικών
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κουγιουμτζόγλου Κωνσταντίνος | Αετός Βασιλικών | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Καρπούζης Αλέξανδρος | Αετός Βασιλικών | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αποστολίδης Θάνος | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Μαλογιάννης Χρήστος | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαρίζος Βασίλης | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καλαντζής Νίκος | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Τριανταφυλλίδης Αντώνης | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Κουτζιάρης Αλέξανδρος | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Μελλίδης Παναγιώτης | Αετός Βασιλικών | Αμυντικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Τσίτσιος Γιώργος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Τοπουλάρι Έρτι | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσάρας Κωνσταντίνος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκέγκας Παναγιώτης | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Ζιάζιας Κυριάκος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Καραγκιοζάκης Τάσος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Κούτζιαρης Νίκος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 |
Τζαφέρι Μάριος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Κτιστόπουλος Γιώργος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Πιπινίκας Γιώργος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Τσιάμης Στέλιος | Αετός Βασιλικών | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατσαβός Γιώργος | Αετός Βασιλικών | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Τόλα Δημήτρης | Αετός Βασιλικών | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Τσέλα Ρωμαίο | Αετός Βασιλικών | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |