ΠΑΟΝΕ
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καζουλίδης Ηλίας | ΠΑΟΝΕ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Οικονομίδης Βαγγέλης | ΠΑΟΝΕ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καργάκης Αλέξανδρος | ΠΑΟΝΕ | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Χατζηστεφάνου Ηρακλής | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πλιάκης Βασίλης | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαυροτέλης Κώστας | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάμπης Γιάννης | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Λιμνιός Νόντας | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κορτέσης Στάθης | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κάλφας Κωνσταντίνος | ΠΑΟΝΕ | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πλιάκης Γιώργος | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μάρκου Αρτέμης | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γεωργατζάς Γιώργος | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σωτηριάδης Θοδωρής | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζεβελέκης Θοδωρής | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πολυκράτης Θοδωρής | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζηλιαχόβαλης Παναγιώτης | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καραμανίδης Αλέξανδρος | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παπαδόπουλος Δημήτρης | ΠΑΟΝΕ | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Καρατζιώτης Θράσος | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ζορπίδης Γιώργος | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιοβάνης Κώστας | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσιμτσιλιάκος Δημήτρης | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πάτσο Μιχάλης | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γκρίτζαλης Θανάσης | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αρτέμης Δημήτρης | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κατσιπίδης Κωνσταντίνος | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρδαμίλας Μανώλης | ΠΑΟΝΕ | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |