Ολυμπιακός Κυμίνων
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαϊμάκης Πέτρος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Πόπης Αστέριος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κουμαλάτσιος Ηλίας | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Χατζηαποστόλου Δημήτρης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ιωάννης Δήμου | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σαπάνης Γιάννης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τσακίρης Κωνσταντίνος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κυριακίδης Δημήτρης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Νερσεσιάν Άρης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ζίγκας Γιάννης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταμάτης Κώστας | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Καρατζάογλου Λευτέρης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Γιανουπλάκης Γιώργος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μαργαρίτης Γιώργος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τζίμας Δημήτρης | Ολυμπιακός Κυμίνων | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μαραντίδης Δαμιανός | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Τριανταφύλλου Νίκος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπάλιος Κωνσταντίνος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Παρούσης Γιώργος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυρόπουλος Ηλίας | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μυλωνάς Γιώργος | Ολυμπιακός Κυμίνων | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |