ΑΕ Ευόσμου
Τερματοφύλακας
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μπαλάφας Δημήτρης | ΑΕ Ευόσμου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μαλιάτσος Χρήστος | ΑΕ Ευόσμου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Σταυρίδης Τάσος | ΑΕ Ευόσμου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μπαντής Μανώλης | ΑΕ Ευόσμου | Τερματοφύλακας | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Αμυντικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Βουτσάς Δημήτρης | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Μπαλίου Μάριος | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Παρούτογλου Δημήτρης | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Σαμπιασβίλι Λεβάν | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Κοτανίδης Ηλίας | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Αΐδης Θοδωρής | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Πολιανίδης Παύλος | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Κυριακίδης Αλέξανδρος | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Παπαδημητρίου Γιώργος | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Κωτσιάς Κωνσταντίνος | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Ζουμπούλης Γιάννης | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Ανδριανίδης Θοδωρής | ΑΕ Ευόσμου | Αμυντικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Μέσος
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μυλωνάς Στέλιος | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Μακρής Κωνσταντίνος | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Καρανδρέας Αλέξανδρος | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Χήτας Θωμάς | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Σταυρακάκης Μαρίνος | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Αναστασιάδης Τάσος | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Κυριακίδης Βασίλης | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Κουλάκου Ντέιβις | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Κυρίτσης Γιάννης | ΑΕ Ευόσμου | Μέσος | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Επιθετικός
Παίχτης | Ομάδα | Θέση | Goals | Assists | Κίτρινες | Κόκκινες | Συμμετοχές | Αυτογκόλ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Λάμι Γιώργος | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Αποστολίδης Δημήτρης | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Καμπέρι Νίκος | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Ανδρονίδης Γιώργος | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Αποστόλου Δρόσος | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Χιντασέλι Αλέξανδρος | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Θωμαΐδης Θοδωρής | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Ντόκου Ρενάτο | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Δαμουλάκης Δανιήλ | ΑΕ Ευόσμου | Επιθετικός | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |